
ງວດປະຈຳວັນທີ່ 25 ມັງກອນ 2026
4
5
1
6
0
ເວລາອອກເລກ 03:50
ເລກ 5 ໂຕ
45160
ເລກ 4 ໂຕ
5160
ເລກ 3 ໂຕ
160
ເລກ 2 ໂຕ
60
ເລກ 1 ໂຕ
0
ຜົນການອອກເລກລາງວັນ
| ງວດວັນທີ່ | ເລກ 5 ໂຕ | ເລກ 4 ໂຕ | ເລກ 3 ໂຕ | ເລກ 2 ໂຕ | ເລກ 1 ໂຕ |
| 25 ມັງກອນ 2026 | 45160 | 5160 | 160 | 60 | 0 |
| 24 ມັງກອນ 2026 | 84242 | 4242 | 242 | 42 | 2 |
| 23 ມັງກອນ 2026 | 27149 | 7149 | 149 | 49 | 9 |
| 22 ມັງກອນ 2026 | 13735 | 3735 | 735 | 35 | 5 |
| 21 ມັງກອນ 2026 | 63081 | 3081 | 081 | 81 | 1 |
| 20 ມັງກອນ 2026 | 32501 | 2501 | 501 | 01 | 1 |
| 19 ມັງກອນ 2026 | 20943 | 0943 | 943 | 43 | 3 |
| 18 ມັງກອນ 2026 | 29459 | 9459 | 459 | 59 | 9 |
| 17 ມັງກອນ 2026 | 55375 | 5375 | 375 | 75 | 5 |
| 16 ມັງກອນ 2026 | 30594 | 0594 | 594 | 94 | 4 |
| 15 ມັງກອນ 2026 | 29186 | 9186 | 186 | 86 | 6 |
| 14 ມັງກອນ 2026 | 41208 | 1208 | 208 | 08 | 8 |
| 13 ມັງກອນ 2026 | 95137 | 5137 | 137 | 37 | 7 |
| 12 ມັງກອນ 2026 | 04775 | 4775 | 775 | 75 | 5 |
| 11 ມັງກອນ 2026 | 35047 | 5047 | 047 | 47 | 7 |
| 10 ມັງກອນ 2026 | 74353 | 4353 | 353 | 53 | 3 |
| 9 ມັງກອນ 2026 | 21178 | 1178 | 178 | 78 | 8 |
| 8 ມັງກອນ 2026 | 74092 | 4092 | 092 | 92 | 2 |
| 7 ມັງກອນ 2026 | 51342 | 1342 | 342 | 42 | 2 |
| 6 ມັງກອນ 2026 | 48726 | 8726 | 726 | 26 | 6 |
| 5 ມັງກອນ 2026 | 37204 | 7204 | 204 | 04 | 4 |
| 4 ມັງກອນ 2026 | 03043 | 3043 | 043 | 43 | 3 |
| 3 ມັງກອນ 2026 | 79581 | 9581 | 581 | 81 | 1 |
| 2 ມັງກອນ 2026 | 67659 | 7659 | 659 | 59 | 9 |
| 1 ມັງກອນ 2026 | 36400 | 6400 | 400 | 00 | 0 |
| 31 ທັນວາ 2025 | 69122 | 9122 | 122 | 22 | 2 |
| 30 ທັນວາ 2025 | 05486 | 5486 | 486 | 86 | 6 |
| 29 ທັນວາ 2025 | 11951 | 1951 | 951 | 51 | 1 |
| 28 ທັນວາ 2025 | 46703 | 6703 | 703 | 03 | 3 |
| 27 ທັນວາ 2025 | 37220 | 7220 | 220 | 20 | 0 |
| 26 ທັນວາ 2025 | 59404 | 9404 | 404 | 04 | 4 |
