
ງວດປະຈຳວັນທີ່ 25 ກໍລະກົດ 2025
6
8
1
7
0
ເວລາອອກເລກ 03:50
ເລກ 5 ໂຕ
68170
ເລກ 4 ໂຕ
8170
ເລກ 3 ໂຕ
170
ເລກ 2 ໂຕ
70
ເລກ 1 ໂຕ
0
ຜົນການອອກເລກລາງວັນ
ງວດວັນທີ່ | ເລກ 5 ໂຕ | ເລກ 4 ໂຕ | ເລກ 3 ໂຕ | ເລກ 2 ໂຕ | ເລກ 1 ໂຕ |
25 ກໍລະກົດ 2025 | 68170 | 8170 | 170 | 70 | 0 |
24 ກໍລະກົດ 2025 | 50361 | 0361 | 361 | 61 | 1 |
23 ກໍລະກົດ 2025 | 19535 | 9535 | 535 | 35 | 5 |
22 ກໍລະກົດ 2025 | 30917 | 0917 | 917 | 17 | 7 |
21 ກໍລະກົດ 2025 | 82865 | 2865 | 865 | 65 | 5 |
20 ກໍລະກົດ 2025 | 40777 | 0777 | 777 | 77 | 7 |
19 ກໍລະກົດ 2025 | 17450 | 7450 | 450 | 50 | 0 |
18 ກໍລະກົດ 2025 | 48365 | 8365 | 365 | 65 | 5 |
17 ກໍລະກົດ 2025 | 13197 | 3197 | 197 | 97 | 7 |
16 ກໍລະກົດ 2025 | 17072 | 7072 | 072 | 72 | 2 |
15 ກໍລະກົດ 2025 | 24970 | 4970 | 970 | 70 | 0 |
14 ກໍລະກົດ 2025 | 64581 | 4581 | 581 | 81 | 1 |
13 ກໍລະກົດ 2025 | 36951 | 6951 | 951 | 51 | 1 |
12 ກໍລະກົດ 2025 | 64781 | 4781 | 781 | 81 | 1 |
11 ກໍລະກົດ 2025 | 77330 | 7330 | 330 | 30 | 0 |
10 ກໍລະກົດ 2025 | 41786 | 1786 | 786 | 86 | 6 |
9 ກໍລະກົດ 2025 | 56480 | 6480 | 480 | 80 | 0 |
8 ກໍລະກົດ 2025 | 44210 | 4210 | 210 | 10 | 0 |
7 ກໍລະກົດ 2025 | 38980 | 8980 | 980 | 80 | 0 |
6 ກໍລະກົດ 2025 | 31425 | 1425 | 425 | 25 | 5 |
5 ກໍລະກົດ 2025 | 52564 | 2564 | 564 | 64 | 4 |
4 ກໍລະກົດ 2025 | 83642 | 3642 | 642 | 42 | 2 |
3 ກໍລະກົດ 2025 | 72838 | 2838 | 838 | 38 | 8 |
2 ກໍລະກົດ 2025 | 57600 | 7600 | 600 | 00 | 0 |
1 ກໍລະກົດ 2025 | 93511 | 3511 | 511 | 11 | 1 |
30 ມິຖຸນາ 2025 | 83276 | 3276 | 276 | 76 | 6 |
29 ມິຖຸນາ 2025 | 18464 | 8464 | 464 | 64 | 4 |
28 ມິຖຸນາ 2025 | 28330 | 8330 | 330 | 30 | 0 |
27 ມິຖຸນາ 2025 | 63172 | 3172 | 172 | 72 | 2 |
26 ມິຖຸນາ 2025 | 55622 | 5622 | 622 | 22 | 2 |
25 ມິຖຸນາ 2025 | 48531 | 8531 | 531 | 31 | 1 |



